Baneplan
mandag 11. august
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | J8/J9 16:30 - 18:00 | J8/J9 16:30 - 18:00 | G8 16:30 - 18:00 | G8 16:30 - 18:00 | G16 16:30 - 18:00 | G14 16:30 - 18:00 | ||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | Dame 1 19:30 - 21:00 | Dame 2 19:30 - 21:00 | Herre Rekrutt 19:30 - 21:00 | Herre Rekrutt 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
tirsdag 12. august
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | G9 16:30 - 18:00 | G9 16:30 - 18:00 | G13 16:30 - 18:00 | G12 16:30 - 18:00 | J7 16:30 - 18:00 | J7 16:30 - 18:00 | G7 16:30 - 18:00 | G7 16:30 - 18:00 | J10/J11 16:30 - 18:00 | G11 16:30 - 18:00 |
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre 1 19:30 - 21:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
onsdag 13. august
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | Dame 1 16:30 - 18:00 | Dame 1 16:30 - 18:00 | J16 16:30 - 18:00 | J12/J13 16:30 - 18:00 | ||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre Rekrutt 19:30 - 21:00 | ||||||||
20:00 | Herre 3 20:00 - 21:30 | Herre 3 20:00 - 21:30 | ||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
torsdag 14. august
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | G14 16:30 - 18:00 | G10 16:30 - 18:00 | G13 16:30 - 18:00 | J12/J13 16:30 - 18:00 | ||||||
17:00 | J6 17:00 - 18:00 | J6 17:00 - 18:00 | G6 17:00 - 18:00 | G6 17:00 - 18:00 | ||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | G12 18:00 - 19:30 | G12 18:00 - 19:30 | ||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre 1 19:30 - 21:00 | G16 19:30 - 21:00 | G16 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
fredag 15. august
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | Dame 1 16:30 - 18:00 | Dame 1 16:30 - 18:00 | ||||||||
17:00 | Herre 1 17:00 - 18:30 | Herre 1 17:00 - 18:30 | ||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
lørdag 16. august
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | Herre Rekrutt 12:00 - 13:30 | Herre Rekrutt 12:00 - 13:30 | ||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
søndag 17. august
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | G16 17:00 - 18:30 | G16 17:00 - 18:30 | ||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | Herre 3 20:00 - 21:30 | Herre 3 20:00 - 21:30 | ||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
×