Baneplan
mandag 28. april
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | BYGG1-Akademiet 15:00 - 16:30 | BYGG1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | G16 16:30 - 18:00 | G16 16:30 - 18:00 | J8/J9 16:30 - 18:00 | J8/J9 16:30 - 18:00 | G8 16:30 - 18:00 | G8 16:30 - 18:00 | G14 16:30 - 18:00 | J16 16:30 - 18:00 | ||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | H1 19:30 - 21:00 | D1 19:30 - 21:00 | G19 19:30 - 21:00 | D2 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
tirsdag 29. april
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | G9 16:30 - 18:00 | G9 16:30 - 18:00 | G13 16:30 - 18:00 | G12 16:30 - 18:00 | J10/11 16:30 - 18:00 | G11 16:30 - 18:00 | ||||
17:00 | G7 17:00 - 18:00 | G7 17:00 - 18:00 | J7 17:00 - 18:00 | J7 17:00 - 18:00 | ||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | H1 19:30 - 21:00 | H1 19:30 - 21:00 | H2 19:30 - 21:00 | H2 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
onsdag 30. april
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | BYGG1-Akademiet 15:00 - 16:30 | BYGG1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | J16 16:30 - 18:00 | D1 16:30 - 18:00 | J12/J13 16:30 - 18:00 | J14 16:30 - 18:00 | ||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | H2 19:30 - 21:00 | H2 19:30 - 21:00 | G16 19:30 - 21:00 | G16 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | H3 21:00 - 22:30 | H3 21:00 - 22:30 | ||||||||
21:30 |
torsdag 1. mai
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | J12/J13 16:30 - 18:00 | J12/J13 16:30 - 18:00 | G14 16:30 - 18:00 | G13 16:30 - 18:00 | G10 16:30 - 18:00 | |||||
17:00 | J6 17:00 - 18:00 | J6 17:00 - 18:00 | G6 17:00 - 18:00 | G6 17:00 - 18:00 | ||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | G12 18:00 - 19:30 | G12 18:00 - 19:30 | ||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | H1 19:30 - 21:00 | H1 19:30 - 21:00 | G19 19:30 - 21:00 | D2 19:30 - 21:00 | ||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
fredag 2. mai
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
15:00 | BYGG1-Akademiet 15:00 - 16:30 | BYGG1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | D1 16:30 - 18:00 | D1 16:30 - 18:00 | ||||||||
17:00 | H1 17:00 - 18:30 | H1 17:00 - 18:30 | ||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
lørdag 3. mai
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | H2 12:00 - 13:30 | H2 12:00 - 13:30 | ||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
søndag 4. mai
Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | G16 17:00 - 18:30 | G16 17:00 - 18:30 | ||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | H3 20:00 - 21:30 | H3 20:00 - 21:30 | ||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
×