Baneplan
mandag 15. desember
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | G2017 16:30 - 18:00 | G2017 16:30 - 18:00 | G2012 16:30 - 18:00 | G2012 16:30 - 18:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | J2016/17 18:00 - 19:30 | J2016/17 18:00 - 19:30 | J17 18:00 - 19:30 | J17 18:00 - 19:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | Dame 1 19:30 - 21:00 | Dame 1 19:30 - 21:00 | Dame 2 19:30 - 21:00 | Dame 2 19:30 - 21:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
tirsdag 16. desember
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | J2018 16:30 - 18:00 | J2018 16:30 - 18:00 | G2018 16:30 - 18:00 | G2018 16:30 - 18:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | G2016 18:00 - 19:30 | G2016 18:00 - 19:30 | G2013 18:00 - 19:30 | G2013 18:00 - 19:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre Rekrutt 19:30 - 21:00 | Herre Rekrutt 19:30 - 21:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
onsdag 17. desember
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | J2019 16:30 - 18:00 | J2019 16:30 - 18:00 | J15 16:30 - 18:00 | J15 16:30 - 18:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | J2014/15 18:00 - 19:30 | J2014/15 18:00 - 19:30 | Dame 1 18:00 - 19:30 | Dame 1 18:00 - 19:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | G16 19:30 - 21:00 | G16 19:30 - 21:00 | G16 19:30 - 21:00 | G16 19:30 - 21:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | Herre 3 21:00 - 22:30 | Herre 3 21:00 - 22:30 | Herre 3 21:00 - 22:30 | Herre 3 21:00 - 22:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||||||
torsdag 18. desember
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | G2019 16:30 - 18:00 | G2019 16:30 - 18:00 | G2015 16:30 - 18:00 | G2015 16:30 - 18:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | G2014 18:00 - 19:30 | G2014 18:00 - 19:30 | G2012 18:00 - 19:30 | G2012 18:00 - 19:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre 1 19:30 - 21:00 | Herre 1 19:30 - 21:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | Dame 2 21:00 - 22:30 | Dame 2 21:00 - 22:30 | Dame 2 21:00 - 22:30 | Dame 2 21:00 - 22:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||||||
fredag 19. desember
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | Bygg1-Akademiet 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | FFO 15:00 - 16:30 | ||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | G16 16:30 - 18:00 | G16 16:30 - 18:00 | G16 16:30 - 18:00 | G16 16:30 - 18:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
lørdag 20. desember
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | Herre Rekrutt 12:00 - 13:30 | Herre Rekrutt 12:00 - 13:30 | Herre Rekrutt 12:00 - 13:30 | Herre Rekrutt 12:00 - 13:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
søndag 21. desember
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | Herre 3 20:00 - 21:30 | Herre 3 20:00 - 21:30 | Herre 3 20:00 - 21:30 | Herre 3 20:00 - 21:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
×

